| 日程 | 時間帯 | リハーサル | 本番 | 募集残枠 | 
| 11月16日(日) | 昼の部 | 10:00~11:30 | 12:00~15:00 | 0 | 
| 11月29日(土) | 昼の部 | 10:00~11:30 | 12:00~15:00 | 1 | 
| 12月6日(土) | 昼の部 | 10:00~11:30 | 12:00~15:00 | 0 | 
| 12月21日(日) | 昼の部 | 10:00~11:30 | 12:00~15:00 | 0 | 
| 1月18日(日) | 昼の部 | 10:00~11:30 | 12:00~15:00 | 0 | 
| 1月25日(日) | 昼の部 | 10:00~11:30 | 12:00~15:00 | 0 | 
| 1月31日(土) | 夜の部 | 16:30~18:00 | 18:30~21:30 | 3 | 
| 2月1日(日) | 昼の部 | 10:00~11:30 | 12:00~15:00 | 3 | 
| 2月8日(日) | 昼の部 | 10:00~11:30 | 12:00~15:00 | 4 | 
演者様主催ライブのご予約状況を見ながら
随時3~4か月前に更新しております。
更新までは主催者様のご予約優先期間となります。
※開催日のご要望は受け付けておりません。
上記以外の日程をご希望の方へ
⇩別企画のご案内です。
エントリーお待ちしております。
いつもありがとうございます。
| リハーサル | 本番の転換 | 演奏時間 | 参加費 | ドリンク代 | 
| 転換込み20分 | 10分 | 30分 | 10.000円/組 | 1.000円/人 | 
| 転換込み20分 | 10分 | 45分 | 15.000円/組 | 1.000円/人 | 
※2025年10月よりBrushup Liveは
演者様・お客様ともに500円×2ドリンク制になります。
参加費・チャージの変更はありません。
| 編成 | 演奏時間 | 参加費 | 追加料金 | 参加費合計 | +2ドリンク | 総合計 | 
| 3人 | 30分 | 10.000円 | ー | 10.000円 | +1.000円×3人 | 13.000円 | 
| 3人 | 45分 | 15.000円 | ― | 15.000円 | +1.000円×3人 | 18.000円 | 
| 4人 | 30分 | 10.000円 | ー | 10.000円 | +1.000円×4人 | 14.000円 | 
| 4人 | 45分 | 15.000円 | ー | 15.000円 | +1.000円×4人 | 19.000円 | 
| 5人 | 30分 | 10.000円 | ― | 10.000円 | +1.000円×5人 | 15.000円 | 
| 5人 | 45分 | 15.000円 | ー | 15.000円 | +1.000円×5人 | 20.000円 | 
| 6人 | 30分 | 10.000円 | 1.500円×1人 | 11.500円 | +1.000円×6人 | 17.500円 | 
| 6人 | 45分 | 15.000円 | ー | 15.000円 | +1.000円×6人 | 21.000円 | 
| 7人 | 30分 | 10.000円 | 1.500円×2人 | 13.000円 | +1.000円×7人 | 20.000円 | 
| 7人 | 45分 | 15.000円 | ― | 15.000円 | +1.000円×7人 | 22.500円 | 
| 8人 | 30分 | 10.000円 | 1.500円×3人 | 14.500円 | +1.000円×8人 | 22.500円 | 
| 8人 | 45分 | 15.000円 | 1.500円×1人 | 16.500円 | +1.000円×8人 | 24.500円 | 
| 9人 | 30分 | 10.000円 | 1.500円×4人 | 16.000円 | +1.000円×9人 | 25.000円 | 
| 9人 | 45分 | 15.000円 | 1.500円×2人 | 18.000円 | +1.000円×9人 | 27.000円 | 
| 10人 | 30分 | 10.000円 | 1.500円×5人 | 17.500円 | +1.000円×10人 | 27.500円 | 
| 10人 | 45分 | 15.000円 | 1.500円×3人 | 19.500円 | +1.000円×10人 | 29.500円 | 
| 11人 | 30分 | 10.000円 | 1.500円×6人 | 19.000円 | +1.000円×11人 | 3.0000円 | 
| 11人 | 45分 | 15.000円 | 1.500円×4人 | 21.000円 | +1.000円×11人 | 32.000円 | 
| 編成 | 自由・3人以上 | 
| ジャンル | 自由 | 
| 集客ノルマ | 無し | 
| チャージバック | 2026年2月~ 1.000円×集客人数 4人目~ | 
| 2026年1月まで 1,000円×集客人数 1人目~ | |
| 小学生未満の分は対象外 | |
| サービス | お好きなピザ1枚 ライブ動画固定撮影 | 
ライブ動画はサービスのため、保証は出来ません。
無事に撮影出来ていた時のみ、1か月以内にギガファイル便で送信いたします。
必要な方、お急ぎの方は重ねて撮影をお勧めします。
| ライブチャージ | ドリンク | |
| 中学生以上 | 2.000円 | 500円×2杯 | 
| 小学生 | 2.000円 | 500円×1杯 | 
| 3歳〜未就学児 2026年3月まで | 500円 | 500円×1杯 | 
| 3歳~未就学児 2026年4月~ | 1.000円 | 500円×1杯 | 
前売りチケットの作成、販売、事前予約受付はしておりません。
当日、券売機にてファーストドリンク込の入場料をお支払いいただきます。
その際、現金でのご協力をお願いしております。
(追加ドリンク・フードのご注文=クレジットカード・電子マネー決済可)
各バンドさんで、お客様のご予約受付・管理をしていただき、オープン前までに受付名簿バンド別のご記入欄にお名前のご記入をお願いいたします。(=取り置き)
Brushup スタッフの方で、お客様のお名前確認、ご来場人数管理・集計。
各バンドリーダーさんに確認、チャージバックのお支払いさせていただきます。
 
    
 
    
 
    
 
    
受信が確認出来ましたら2日以内に連絡させていただきます。
送信2日後まで確認の連絡が無い場合、受信出来ていない
可能性があるため、ご連絡いただけますと助かります。
