ご予約~ライブ当日までの必要事項一覧です。
ご不明な点はお気軽にお問合せください。
下記、Brushupにお支払いいただく料金に対して
チャージ=上乗せ、招待も自由。
ドリンク=表の通りに設定お願いいたします。
| 年齢 | チャージ | ドリンク | 
| 中学生以上 | 1.500円 | 500円 ×2ドリンク | 
| 小学生 | 1.500円 | 500円 ×1ドリンク | 
| 3歳~未就学児 2026年4月~ | 1.000円 | 500円 ×1ドリンク | 
| 3歳~未就学児 2026年3月まで | 500円 | 500円 ×1ドリンク | 
| 昼の部 10:00~15:00 | 進行 | 夜の部 16:00~21:00 | |
| 10:00 | 搬入 | 16:00 | |
| 10:20 | 出演順②リハーサル | 16:20 | |
| 10:40 | 出演順③リハーサル | 16:40 | |
| 11:00 | 出演順①リハーサル | 17:00 | |
| 11:20 | オープン準備 | 17:20 | |
| 11:30 | オープン | 17:30 | |
| 12:00 | バンド①40分 | 18:00 | |
| 12:40 | 転換 | 18:40 | |
| 12:50 | バンド②40分 | 18:50 | |
| 13:40 | 転換 | 19:40 | |
| 13:50 | バンド③40分 | 19:50 | |
| 14:30 | 終演・片付け | 20:30 | |
| 15:00 | 閉店 | - | |
| 通常営業 | 22:00 | ||
| 閉店 | 23:30 | ||
| 昼の部 9:00~15:00 | 進行 | 夜の部 16:00~22:00 | |
| 9:00 | 搬入 | 16:00 | |
| 9:20 | 出演順②リハーサル | 16:20 | |
| 9:30 | 出演順③リハーサル | 16:40 | |
| 9:50 | 出演順①リハーサル | 17:00 | |
| 10:10 | オープン準備 | 17:20 | |
| 10:30 | オープン | 17:30 | |
| 11:00 | バンド①45分 | 18:00 | |
| 11:45 | 転換 | 18:45 | |
| 12:00 | バンド②45分 | 19:00 | |
| 12:45 | 転換 | 19:45 | |
| 13:00 | バンド③45分 | 20:00 | |
| 13:45 | 終演・片付け | 20:45 | |
| 14:00 | 打ち上げ | 21:00 | |
| 15:00 | 閉店 | - | |
| 通常営業 | 22:00 | ||
| 閉店 | 23:30 | ||
| 昼の部 10:00~15:00 | 進行 | 夜の部 16:00~21:00 | |
| 10:00 | 搬入 | 16:00 | |
| 10:20 | 出演順②リハーサル | 16:20 | |
| 10:40 | 出演順③リハーサル | 16:40 | |
| 11:00 | 出演順④リハーサル | 17:00 | |
| 11:20 | 出演順①リハーサル | 17:20 | |
| 11:40 | オープン準備 | 17:40 | |
| 12:00 | オープン | 18:00 | |
| 12:30 | バンド①25分 | 18:30 | |
| 12:55 | 転換 | 18:55 | |
| 13:05 | バンド②25分 | 19:05 | |
| 13:30 | 転換 | 19:30 | |
| 13:40 | バンド③25分 | 19:40 | |
| 14:05 | 転換 | 20:05 | |
| 14:15 | バンド④25分 | 20:15 | |
| 14:40 | 終演・片付け | 20:40 | |
| 15:00 | 完全撤収 | - | |
| 通常営業 | 21:00 | ||
| 閉店 | 23:30 | ||
| 昼の部 9:00~15:00 | 進行 | 夜の部 16:00~22:00 | |
| 9:00 | 搬入 | 16:00 | |
| 9:20 | 出演順②リハーサル | 16:20 | |
| 9:30 | 出演順③リハーサル | 16:40 | |
| 9:50 | 出演順④リハーサル | 17:00 | |
| 10:10 | 出演順①リハーサル | 17:20 | |
| 10:30 | オープン準備 | 17:40 | |
| 11:00 | オープン | 18:00 | |
| 11:30 | バンド①40分 | 18:30 | |
| 12:10 | 転換 | 19:10 | |
| 12:20 | バンド②40分 | 19:20 | |
| 13:00 | 転換 | 19:50 | |
| 13:10 | バンド③40分 | 20:00 | |
| 13:50 | 終演・片付け | 20:40 | |
| 14:00 | 打ち上げ | 21:00 | |
| 15:00 | 完全撤収 | - | |
| 通常営業 | 22:00 | ||
| 閉店 | 23:30 | ||
| 昼の部 9:00~15:00 | 進行 | 夜の部 16:00~22:00 | |
| 9:00 | 搬入 | 16:00 | |
| 9:15 | 出演順②リハーサル | 16:15 | |
| 9:35 | 出演順③リハーサル | 16:35 | |
| 9:55 | 出演順④リハーサル | 16:55 | |
| 10:15 | 出演順⑤リハーサル | 17:15 | |
| 10:35 | 出演順①リハーサル | 17:35 | |
| 10:55 | オープン準備 | 17:55 | |
| 11:00 | オープン | 18:00 | |
| 11:30 | バンド①30分 | 18:30 | |
| 12:00 | 転換 | 19:00 | |
| 12:10 | バンド②30分 | 19:10 | |
| 12:40 | 転換 | 19:40 | |
| 12:50 | バンド③30分 | 20:10 | |
| 13:20 | 転換 | 20:40 | |
| 13:30 | バンド④30分 | 20:50 | |
| 14:00 | 転換 | 21:00 | |
| 14:10 | バンド⑤30分 | 21:10 | |
| 14:40 | 終演・片付け | 21:40 | |
| 15:00 | 完全撤収 | - | |
| 通常営業 | 22:00 | ||
| 閉店 | 23:30 | ||
※6時間ご利用の場合
理想は2~4バンドまで。
5バンドまでは、全バンドリハーサル可能です。
※6時間で5バンドを超える場合のリハーサル
・転換毎にサウンドチェック程度
・出演順①のバンド+ご希望の1~2バンドのみ
※6バンド~下記の終日ご利用をお勧めします。
| 終日 10:00~20:00 | 進行 | |
| 10:00 | 搬入 | |
| 10:20 | 出演順②リハーサル | |
| 10:40 | 出演順③リハーサル | |
| 11:00 | 出演順④リハーサル | |
| 11:20 | 出演順⑤リハーサル | |
| 11:40 | 出演順⑥リハーサル | |
| 12:00 | 出演順⑦リハーサル | |
| 12:20 | 出演順①リハーサル | |
| 12:40 | オープン準備 | |
| 13:00 | オープン | |
| 13:30 | バンド①30分 | |
| 14:00 | 転換 | |
| 14:10 | バンド②30分 | |
| 14:40 | 転換 | |
| 14:50 | バンド③30分 | |
| 15:20 | 転換 | |
| 15:30 | バンド④30分 | |
| 15:40 | 転換 | |
| 15:50 | バンド⑤30分 | |
| 16:20 | 転換 | |
| 16:30 | バンド⑥30分 | |
| 17:00 | 転換 | |
| 17:10 | バンド⑦30分 | |
| 17:40 | 終演・片付け | |
| 18:00 | 打ち上げ | |
| 20:00 | 通常営業 | |
| 23:30 | 閉店 | |
前月15日までにご予約いただけますと助かります。
以降も受付は可。
1週間前時点で大体の人数をお知らせください。
当日まで増減可。
当日キャンセル=料理代2.500円お支払い。
前日までの人数分で提供。
| ① | 3.000円 | 小学3年生~大人 | 1ドリンク込 | 
| 2.500円 | 幼稚園児~小学2年生 | 1ドリンク込 | |
| ⇩ソフトドリンク・アルコール(20歳以上)共通 | |||
| ② | 5.000円 | 小学3年生~大人 | 飲み放題90分 | 
おまかせ料理 6品
3~4人 テーブルごとの大皿
例)枝豆・サラダ・唐揚げ・ポテトフライ
パスタ 0.4人前/人
ピザ 1/6カット×2種/人
| 人数 | フード・ドリンク | カラオケ | 店舗 | 貸切 | 
| ~9名様 | 単品フード+飲み放題可 | 〇 | 4F Brushup | ✖ | 
| 10名様~ | ①② | 〇 | ✖ | |
| 16名様~ | ①② | 〇 | 〇 | |
| 5名様~ | 単品フード+飲み放題可 | ✖ | 5F Kitchen | ✖ | 
| 8~15名様 | ①② | ✖ | 〇 | 
箇条書き・パソコン、どちらでも作成いただき、ご提出をお願いいたします。
確認させていただいた後、確定でお願いいたします。
主催者様の方で作成をお願いしております。
入場料の表記
入場料+ドリンク
公開前にjpegデータにて、ご提出お願いいたします。
以下の画像を載せていただけますと幸いです。
ロゴマーク
 
    
QRコード
 
    
地図
 
    
 
    
・CD-R
・スマートフォン
・iPad
・ウォークマン
※USB、事前のデータ送信、お店側でCD-Rに焼く事は対応しておりません。
CD-Rが一番助かります。
念のため同じものを2枚ご持参をお勧めしております。
1枚のCDに歌う順に並べて順番に流れるようにお願いいたします。
複数のCDや演目以外の曲が入ったCDをお渡しいただきますと、曲の流し間違えの元になりますので、ご協力お願いいたします。
以下、事前にお調べいただき、セットリスト表にご記入お願いいたします。
    ①曲名
    ②選曲番号
    ③キー
    
    DAM 曲検索ページ
    
    ⚠️Brushupの機種は『LIVE DAM』です。
    
    検索で出た曲名をタップしていただきますと配信中の機種が表示されます。
『LIVE DAM』と表示=Brushupのカラオケに配信中の曲とご確認いただけます。
    
    以下の機種名は似ていますが異なります。
    ・LIVE DAM WAO!
    ・LIVE DAM Ai
    ・LIVE DAM STUDIUM
    
    お間違えの無いようご注意ください。
ソフトバンクエアー
配信用機材はありませんので、配信される場合は必要な機材をお持ち込みください。
ミキサーからのライン出力可能です。
有料配信チケット売上からの料金はいただいておりません。
スマホからのSNS無料配信もご自由にしていただけます。
スマホスタンドの無料貸し出しもしております。
ハッシュタグ「#ライブバーBrushup」投稿いただけますと幸いです。
ご予約受付のみでチケットの作成、発行をされない方がほとんどです。
前売り用のチケットが必要な場合は、主催者様の方で作成お願いいたします。
お客様のご予約受付・管理は主催者様の方でお願いいたします。
必要な場合は、主催者様の方でお願いいたします。
入場料(ドリンク込)のお支払いは
現金でお願いいたします。
お料理付きの場合も同様です。
※追加ドリンク・フード
電子マネー・クレジットカードもご利用可
飲食物お持ち込みは、ご遠慮いただいております。
フード・ドリンクのご注文は、リハーサル中から可能です。
ステージドリンク は500mlミネラルウオーターを店内で販売もしております。
ご協力をお願いいたします。
・客数・量に応じてテーブルをご用意します。
・お釣りのご用意・売上の管理・ご精算全て、主催者様の方でお願いいたします。
・売上金からお店にいただくパーセンテージはありませんので、全額お持ち帰りいただけます。
5F Brushup ~HANARE~ 15名収容
お着替え・メイク・楽器ケース置き場としてご利用いただけます。
男女共用・カーテン仕切り有り
ドレッサー・ヘアアイロン・姿見・冷暖房・トイレ完備
WiFi:ソフトバンクエアー
ご利用時間
昼の部 9:00~15:15
夜の部 16:00~22:15
使用料
お気持ちを賽銭箱に入れていただけますと幸いです💛
 
    
↑入れていただきました皆様のお気持ちで
↓貴重品ロッカーを買わせていただきました。ありがとうございます。
楽屋入口に設置しておりますので、ご自由に!大切に!お使いいただけましたら幸いです。
 
    
リハーサル中
ドリンク:ミネラルウォーター・烏龍茶・緑茶の提供(飲み放題)
ピザ:お一人様 1/8カット
本番中
ライブ動画撮影。
ビデオカメラでの固定撮影、後日、ギガファイル便にてデータを
お送りしますが、営業、必須業務の合間に編集しており、本番終了後から
2か月ほどお待ちいただいております。
撮影中、稀にエラー停止もありますがサービスという事で保障はいたしません。
必要な場合は、重ねて撮影をお勧めしております。
以上のサービスはBrushupのみ、YOROZU-BARはありませんが、
料金システムの違いによるものです。
